সাপ্তাহিক ক্লাস রুটিন
রঙ্গন — সাপ্তাহিক ক্লাস রুটিন: ১৫–১৯ নভেম্বর ২০২৬
১৫/১১/২০২৬–১৯/১১/২০২৬ | রঙ্গন | কক্ষ ৫০১ | টিফিন ১০৩০–১০৫৫
| দিন | ১ম পিরিয়ড০৮৩০–০৯১০ | ২য় পিরিয়ড০৯১০–০৯৫০ | ৩য় পিরিয়ড০৯৫০–১০৩০ | টিফিন১০৩০–১০৫৫ | ৪র্থ পিরিয়ড১০৫৫–১১৩৫ | ৫ম পিরিয়ড১১৩৫–১২১৫ | ৬ষ্ঠ পিরিয়ড১২১৫–১২৫৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রবিবার | উচ্চতর গণিত — সরলরেখা | বাংলা — সাহিত্যে খেলা-১ | ইংরেজি — U-3, L-1 | টিফিন ১০৩০–১০৫৫ | আইসিটি | পদার্থবিজ্ঞান — প্রক্ষেপকের ব্যবহার | জীববিজ্ঞান — কোষ |
| সোমবার | উচ্চতর গণিত — সরলরেখা | পদার্থবিজ্ঞান — কেন্দ্রমুখী বল | রসায়ন — দ্রাব্যতা | টিফিন ১০৩০–১০৫৫ | বাংলা — সাহিত্যে খেলা-২ | ইংরেজি — U-3, L-2 | রসায়ন |
| মঙ্গলবার | উচ্চতর গণিত — সরলরেখা | রসায়ন — দ্রাব্যতা | ইংরেজি — U-3, L-3 | টিফিন ১০৩০–১০৫৫ | জীববিজ্ঞান — কোষ | পদার্থবিজ্ঞান — নিউটনের গতির সূত্র | লাই |
| বুধবার | উচ্চতর গণিত — সরলরেখা | বাংলা — সাহিত্যে খেলা-৩ | আইসিটি — অধ্যায়-১ | টিফিন ১০৩০–১০৫৫ | রসায়ন — KSP | পদার্থবিজ্ঞান — জড়তার ভ্রামক-১ | জীববিজ্ঞান — হাইড্রা |
| বৃহস্পতিবার | রসায়ন — অঃ ক্ষেপ | আইসিটি — সংখ্যা পদ্ধতি | পদার্থবিজ্ঞান — R নির্ণয় | টিফিন ১০৩০–১০৫৫ | জীববিজ্ঞান — হাইড্রা | ইংরেজি — U-3, L-4 | জীববিজ্ঞান — হাইড্রা |
রুটিন পরিবর্তন হতে পারে। নিয়মিত এই পেজটি দেখুন।